- Бесплатная отборка металла – Вы экономите до 6 часов времени!
- Резка металла по размерам заказчика!
- Отличные оптовые скидки!
- Отправляем металл вагонами – экономьте деньги на доставке!
- Отгрузка со склада в минимальные сроки.
- Отсрочка платежа, оплата товара по факту доставки!
Таблица размеров: веса, метраж, характеристики:
НОМЕР ШВЕЛЛЕРА (N) | ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ММ | МАССА 1 ПОГОННОГО МЕТРА ШВЕЛЛЕРА, КГ | МЕТРАЖ В 1 ТОННЕ, М | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ВЫСОТА ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ (H) | ТОЛЩИНА ПОЛКИ (T) | ШИРИНА ПОЛКИ (B) | ТОЛЩИНА СТЕНКИ (S) | |||
Швеллер 5 П | 50 | 7.0 | 32 | 4.4 | 4.84 | 206.61 |
Швеллер 6,5 П | 65 | 7.2 | 36 | 4.4 | 5.90 | 169.49 |
Швеллер 8 П | 80 | 7.4 | 40 | 4.5 | 7.05 | 141.84 |
Швеллер 10 П | 100 | 7.6 | 46 | 4.5 | 8.59 | 116.41 |
Швеллер 12 П | 120 | 7.8 | 52 | 4.8 | 10.40 | 96.15 |
Швеллер 14 П | 140 | 8.1 | 58 | 4.9 | 12.30 | 81.30 |
Швеллер 16 П | 180 | 8.4 | 64 | 5.0 | 14.20 | 70.42 |
Швеллер 16 аП | 180 | 9.0 | 68 | 5.0 | 15.30 | 65.36 |
Швеллер 18 П | 180 | 8.7 | 70 | 5.1 | 16.30 | 61.35 |
Швеллер 18 аП | 180 | 9.3 | 74 | 5.1 | 17.40 | 57.47 |
Швеллер 20 П | 200 | 9.0 | 76 | 5.2 | 18.40 | 54.35 |
Швеллер 22 П | 220 | 9.5 | 82 | 5.4 | 21.00 | 47.62 |
Швеллер 24 П | 240 | 10.0 | 90 | 5.6 | 24.00 | 41.67 |
Швеллер 27 П | 270 | 10.5 | 95 | 6.0 | 27.70 | 36.1 |
Швеллер 30 П | 300 | 11.0 | 100 | 6.5 | 31.80 | 31.45 |
Швеллер 33 У | 330 | 11.7 | 105 | 7.0 | 36.50 | 27.4 |
Швеллер 36 У | 360 | 12.6 | 110 | 7.5 | 41.90 | 23.87 |
Швеллер 40 У | 400 | 13.5 | 115 | 8.0 | 48.30 | 20.7 |
Швеллер с параллельными полками – его внутренние грани полок перпендикулярны по отношению к основанию. Поперечное сечение имеет вид буквы «П». Конструкция формируется из двух полок и стенки. Изготавливается из металла высокого качества, толщина которого составляет 0,4-1,5 см при высоте стенок 5-40 см.
При производстве равнополочного швеллера выполняется обработка гибкой полосы из горячекатаной либо холоднокатаной углеродистой стали. Изделия из цветных металлов изготавливаются посредством метода выдавливания либо прессования.
П — швеллеры востребованы:
- При сооружении несущих элементов конструкции;
- В качестве частей каркаса при возведении стен, перекрытий кровель или межэтажных;
- В тяжелом машиностроении;
- Во время монтажа стеллажей в системах повышенной прочности.
Прокат характеризуется повышенной прочностью, стойкостью к нагрузкам на изгиб и осевое давление. Особые свойства в сочетании с малым весом позволяют использовать материал в качестве замены массивным металлическим балкам.
У нас Вы можете купить п-образный швеллер. Доставка с ближайшей к Вашему городу