Таблица размеров: веса, метраж, характеристики:
ДЛИНА СТЕНКИ | ГЛУБИНА ПОЛОК | ТОЛЩИНА ШВЕЛЛЕРА | МЕТРОВ В ТОННЕ | ВЕС В 1 МЕТРЕ |
---|---|---|---|---|
32 | 20 | 2 | 970,9 | 1,03 |
32 | 25 | 2 | 854,7 | 1,17 |
32 | 25 | 3 | 595,2 | 1,68 |
32 | 32 | 2 | 719,4 | 1,39 |
32 | 32 | 2,5 | 584,8 | 1,71 |
40 | 20 | 2 | 877,2 | 1,14 |
40 | 32 | 2,5 | 534,8 | 1,87 |
40 | 40 | 2,5 | 458,7 | 2,18 |
40 | 40 | 4 | 389,1 | 2,57 |
50 | 25 | 4 | 374,5 | 2,67 |
50 | 32 | 2 | 483,1 | 2,07 |
50 | 40 | 2,5 | 420,2 | 2,38 |
50 | 40 | 3 | 355,9 | 2,81 |
50 | 50 | 3 | 304,9 | 3,28 |
50 | 50 | 4 | 235,8 | 4,24 |
60 | 32 | 3 | 374,5 | 2,67 |
60 | 40 | 3 | 328,9 | 3,04 |
60 | 50 | 3 | 284,9 | 3,51 |
60 | 50 | 4 | 219,3 | 4,56 |
60 | 60 | 3 | 250,6 | 3,99 |
60 | 60 | 4 | 193,1 | 5,18 |
80 | 32 | 3 | 318,5 | 3,14 |
80 | 32 | 4 | 246,9 | 4,05 |
80 | 40 | 3 | 284,9 | 3,51 |
80 | 40 | 4 | 219,3 | 4,56 |
80 | 50 | 3 | 250,6 | 3,99 |
80 | 50 | 4 | 193,1 | 5,18 |
80 | 60 | 3 | 224,2 | 4,46 |
80 | 60 | 4 | 172,1 | 5,81 |
100 | 40 | 3 | 250,6 | 3,99 |
100 | 50 | 3 | 223,7 | 4,47 |
100 | 50 | 4 | 172,1 | 5,81 |
100 | 60 | 3 | 202,8 | 4,93 |
100 | 60 | 4 | 155,3 | 6,44 |
100 | 80 | 4 | 129,9 | 7,7 |
100 | 80 | 5 | 105,4 | 9,49 |
120 | 50 | 4 | 155,3 | 6,44 |
120 | 60 | 5 | 114,8 | 8,71 |
120 | 60 | 6 | 97,6 | 10,25 |
120 | 80 | 4 | 120,2 | 8,32 |
120 | 80 | 5 | 97,3 | 10,28 |
140 | 60 | 5 | 105,4 | 9,49 |
140 | 60 | 6 | 89,3 | 11,2 |
140 | 80 | 5 | 90,4 | 11,06 |
160 | 40 | 5 | 114,8 | 8,71 |
160 | 50 | 4 | 129,9 | 7,7 |
160 | 50 | 5 | 105,4 | 9,49 |
160 | 50 | 6 | 89,3 | 11,2 |
160 | 60 | 4 | 120,2 | 8,32 |
160 | 60 | 5 | 97,3 | 10,28 |
160 | 60 | 6 | 82,4 | 12,14 |
160 | 80 | 5 | 84,4 | 11,85 |
160 | 80 | 6 | 71,3 | 14,02 |
160 | 100 | 5 | 74,5 | 13,42 |
180 | 50 | 4 | 120,2 | 8,32 |
180 | 60 | 4 | 111,7 | 8,95 |
180 | 60 | 5 | 90,4 | 11,06 |
180 | 80 | 5 | 79,2 | 12,63 |
180 | 80 | 6 | 66,8 | 14,96 |
180 | 100 | 5 | 70,4 | 14,2 |
180 | 100 | 6 | 59,4 | 16,84 |
200 | 50 | 4 | 111,7 | 8,95 |
200 | 60 | 6 | 84,7 | 11,8 |
200 | 80 | 5 | 74,5 | 13,42 |
200 | 80 | 6 | 62,9 | 15,91 |
200 | 100 | 5 | 66,7 | 14,99 |
200 | 100 | 6 | 56,2 | 17,79 |
Отличие гнутого профиля – в месте перехода спинки в полочку нет четкого угла, наблюдается закругление внешнего радиуса. Полочки и спинка имеют одинаковую толщину.
Погонный метр холодного проката весит меньше, чем горячекатаный. Его используют для облегчения конструкций. Швеллер лучше двутавра сопротивляется изгибающему моменту, легче по весу, дешевле. Материал хорошо сваривается, более устойчив к разным видам деформации. Равнополочные гнутые П-образные балки чаще применяются в строительстве.