Немерная арматура НД
ДИАМЕТР D. ММ. | МАССА ПОГОННОГО МЕТРА, КГ. | КОЛИЧЕСТВО МЕТРОВ В ТОННЕ, М. |
---|---|---|
5.5 | 0.1865 | 5,361.9 |
6 | 0.2220 | 4,504.5 |
8 | 0.3946 | 2,534.2 |
10 | 0.6165 | 1,622.1 |
12 | 0.8878 | 1,126.4 |
14 | 1.2080 | 827.8 |
16 | 1.5780 | 633.7 |
18 | 1.9980 | 500.5 |
20 | 2.4660 | 405.5 |
22 | 2.9840 | 335.1 |
25 | 3.8530 | 259.5 |
28 | 4.8340 | 206.9 |
32 | 6.3130 | 158.4 |
36 | 7.9900 | 125.2 |
40 | 9.8650 | 101.4 |
Названием «немерная арматура» этот вид проката обязан тому, что прутки в одной связке не одинаковые по длине. Длина немерных стержней может быть такой:
- 3-6 метров;
- 6-11 метров;
Мы предлагаем арматуру разного диаметра: от 14 до 25 мм. Арматура немерной длины из нашего каталога представлена классом А500С.