Арматура А3 рифленая
Таблица веса 1 метра арматуры
ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, ММ | ВЕС 1 МЕТРА ПОГОННОГО АРМАТУРЫ, КГ | КОЛИЧЕСТВО МЕТРОВ АРМАТУРЫ В 1 ТОННЕ |
---|---|---|
6 | 0,222 | 4504,5 |
8 | 0,395 | 2531,65 |
10 | 0,617 | 1620,75 |
12 | 0,888 | 1126,13 |
14 | 1,21 | 826,45 |
16 | 1,58 | 632,91 |
18 | 2 | 500 |
20 | 2,47 | 404,86 |
22 | 2,98 | 335,57 |
25 | 3,85 | 259,74 |
28 | 4,83 | 207,04 |
32 | 6,31 | 158,48 |
36 | 7,99 | 125,16 |
40 | 9,87 | 101,32 |
45 | 12,48 | 80,13 |
50 | 15,41 | 64,89 |
55 | 18,65 | 53,62 |
60 | 22,19 | 45,07 |
70 | 30,21 | 33,1 |
80 | 39,46 | 25,34 |
Рифленая арматура А3 — это монтажный прут периодического профиля, то есть с рифленой поверхностью и продольными ребрами, круглый в сечении. Стержни получают горячим прокатом из стали марок 25Г2С, 35ГС и 32Г2Рпс.
Выпускается в стержнях и мотках (при диаметре не более 10 мм), мерной и немерной длины.
Диаметр прутков по умолчанию от 6 до 40 мм, длина – от 6 до 12 м.
Все характеристики регламентируются ГОСТ 5781-82.
Купить рифленую арматуру можно самовывозом с нашего склада.