СТОИМОСТЬ, РУБ./М | |||
|---|---|---|---|
| ТОЛЩИНА, ММ | СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЙКА | АЛЮМИНИЙ |
| 1 | 8 | 13 | 12 |
| 1.5 | 10 | 19 | 15 |
| 2 | 12 | 22 | 30 |
| 3 | 20 | 35 | 37 |
| 4 | 36 | 62 | 52 |
| 5 | 39 | 82 | 95 |
| 6 | 45 | 116 | 137 |
| 8 | 59 | 172 | 159 |
| 10 | 70 | 266 | 271 |
| 12 | 139 | 431 | 351 |
| 14 | 172 | ||
| 16 | 223 | ||
| 18 | 254 | ||
| 20 | 279 | ||
| 22 | 350 | ||
| 25 | 518 | ||
Лазерная резка металла
Ответим на любой ваш вопрос:
СТОИМОСТЬ, РУБ./М | |||
|---|---|---|---|
| ТОЛЩИНА, ММ | СТАЛЬ | НЕРЖАВЕЙКА | АЛЮМИНИЙ |
| 1 | 8 | 13 | 12 |
| 1.5 | 10 | 19 | 15 |
| 2 | 12 | 22 | 30 |
| 3 | 20 | 35 | 37 |
| 4 | 36 | 62 | 52 |
| 5 | 39 | 82 | 95 |
| 6 | 45 | 116 | 137 |
| 8 | 59 | 172 | 159 |
| 10 | 70 | 266 | 271 |
| 12 | 139 | 431 | 351 |
| 14 | 172 | ||
| 16 | 223 | ||
| 18 | 254 | ||
| 20 | 279 | ||
| 22 | 350 | ||
| 25 | 518 | ||
Ответим на любой ваш вопрос: