НАИМЕНОВАНИЕ | ДЛИНА, ММ | ДИАМЕТР | МАРКА | МЕТРОВ В ТОННЕ |
---|---|---|---|---|
Круг оцинкованный горячекатаный 8 мм | 6000 | 8 | Ст3 | 2570.69 |
Круг оцинкованный горячекатаный 10 мм | 6000 | 10 | Ст3 | 1644.74 |
Круг оцинкованный горячекатаный 12 мм | 6000 | 12 | Ст3 | 1141.55 |
Круг оцинкованный горячекатаный 18 мм | 6000 | 18 | Ст3 | 507.61 |
Круг оцинкованный горячекатаный 20 мм | 6000 | 20 | Ст3 | 411.02 |
Ответим на любые вопросы по сотрудничеству:
- Звоните: 8 (985) 077-12-83, 8 (999) 986-68-56;
- Пишите: info@txss.ru;