Данные трубы используют при монтаже водопроводных магистралей, на любом производстве. С помощью данных труб транспортируются различные жидкости, сыпучие вещества – в зависимости от применения в той или иной отрасли.
Различают два основных типа стальных труб: бесшовные и сварные.
Эти трубы изготавливают на металлургических предприятиях горячедеформированным и холоднодеформированным способами.
Технологический процесс начинается с подготовки непрерывно литых заготовок, слитков мартеновского проката
Далее проводиться обработка заготовок разными вариантами:
прессование;
прокатка;
ковка;
волочение.
На выходе мы имеем изделие заданной толщины и диаметра.
Данные трубы можно определить визуально, в отличие от электросварных нет шва вдоль трубы.
Какие преимущества труб без шва?:
-устойчивые размеры и форма,
-способ изготовления дает возможность исключить монтажные дефекты,
-трубы устойчивы к механическим повреждениям и перепадам давления.
Абсолютно все размеры бесшовных труб соответствуют ГОСТам. Невозможно получить нестандартный вариант НО при этом ассортимент бесшовных труб ограничен.
Б/ш трубы используют когда необходимо сочетать толщину стенок с диаметром.
Себестоимость бесшовных труб на порядок дороже сварных. В виду сложности техпроцесса их изготовления, а еще сырьевой составляющей – толщина стенок бесшовных труб всегда больше, их вес значительнее, а значит, расход стали тоже немаленький. Все это отражается на их цене.
Если нет принципиального требования использовать бесшовный прокат, то выбор часто делается в пользу сварного: такие трубы прочные, долговечные, легко ремонтируются при необходимости, процесс их производства легче, а стоимость доступнее.
Основные марки стали при изготовлении данных труб:
03Х17Н13М2
06ХН28МДТ
08/12Х18Н10Т
08Х17Н13М2Т
08Х18Н10
08Х18Н10Т
08Х22Н6Т
10Х17Н13М2
10Х17Н13М2Т
12Х18Н10Т
О8Х18Н10Т
Компания «Техностальполимер» имеет широкий ассортимент на складах Москвы и МО.
Сможем отрезать Вам любой кусок трубы без остатка!!! по приятным ценам
| Размер,мм | Марка | Вес, кг | Хар-ки | Длина, м | Цена, р/кг c НДС |
| 8х0,5 | 12х18н10т | 60 | светл | 1-1,5 | 850 |
| 10х2,5 | 12х18н10т | 3 | 1 труба 6 м | 650 | |
| 12х2 | 12х18н10т | 4020 | светл | 7.8 | 650 |
| 14х1 | 12х18н10т | 2 | 4 по 1,5 | 650 | |
| 14×2 | 12х18н10т | 42 | 4 | 650 | |
| 16х2 | 12х18н10т | 3200 | светл | 5-7 | 650 |
| 16×2.5 | 12х18н10т | 21 | 4,0-6,5 | 650 | |
| 18х2 | 12х18н10т | 1503 | светл | 5-7 | 650 |
| 18х2.5 | 12х18н10т | 234 | светл | 6 | 650 |
| 20х2 | 12х18н10т | 1944 | светл | 3,9-6,0 | 650 |
| 20х3 | 12х18н10т | 13 | 5 | 650 | |
| 22х2,0 | 12х18н10т | 25 | 3,8-3,9 | 650 | |
| 25х2 | 12х18н10т | 78 | светл | 6,0 | 650 |
| 25х2,5 | 12х18н10т | 2608 | светл | 3.8 | 650 |
| 25х3 | 12х18н10т | 197 | 1,5-2,6 | 650 | |
| 25х3,5 | 12х18н10т | 78 | 2,5-3,0 | 650 | |
| 25х4 | 12х18н10т | 6950 | светл | 6,2 | 650 |
| 25×4.5 | 12х18н10т | 1926 | 6.0 | 650 | |
| 28х1 | 12х18н10т | 6 | 3 | 650 | |
| 28х3 | 12х18н10т | 13 | 1,7+1.9+3.1 | 650 | |
| 28×4 | 12х18н10т | 16 | 1,79+3,31+1,67 | 650 | |
| 30х1,8 | 12х18н10т | 769 | светл | 3,2 | 650 |
| 30х2 | 12х18н10т | 1489 | светл | 3,2 | 650 |
| 30×3 | 12х18н10т | 10 | 3.0 | 650 | |
| 32х2,5 | 12х18н10т | 588 | 4 | 650 | |
| 32х3 сварн | 12х18н10т | 14 | сетл | 3,1 | 300 |
| 32х3 | 12х18н10т | 98 | 1,5+3.26 | 650 | |
| 32х4 | 12х18н10т | 331 | светл | 1,4-6.1 | 650 |
| 32х4,5 | 12х18н10т | 2216 | светл | 5,0-5.6 | 650 |
| 32х6 | 12х18н10т | 36 | 2.35- 2.6 | 650 | |
| 33×1.5 | 12х18н10т | 1 | 1,5 | 300 | |
| 37х5 | 12х18н10т | 22 | 2,82-2,8 | 650 | |
| 38х2 | 12х18н10т | 1396 | светл | 2,2-5,8 | 650 |
| 38х2,5 | 12х18н10т | 1334 | светл | 2,0-5,3 | 650 |
| 38х3 | 12х18н10т | 1347 | светл | 1,56-5,8 | 650 |
| 38х3,5 | 12х18н10т | 114 | светл | 1,5-6,45 | 650 |
| 38х4-3,5 | 12х18н10т | 867 | светл | 6 | 650 |
| 38×4 | 12х18н10т | 34 | 1,2-2,0 | 650 | |
| 38х5 | 12х18н10т | 9950 | светл | 1.5-5.7 | 650 |
| 42х2 | 12х18н10т | 4 | светл | 1,9 | 650 |
| 42х3 | 12х18н10т | 203 | светл | 2-5.85 | 650 |
| 42х3,5 | 12х18н10т | 47 | 2,07 | 650 | |
| 42х4 | 12х18н10т | 3396 | свет | 3,8 | 650 |
| 42х4.5 | 12х18н10т | 50 | светл | 1.47-3,02 | 650 |
| 42х5 | 12х18н10т | 200 | 1,5 | 650 | |
| 42х5,5 | 12х18н10т | 34 | 5,5+1,3 | 650 | |
| 42х6 | 12х18н10т | 289 | 1,5-2 | 650 | |
| 42х7 | 12х18н10т | 99 | светл | 1.2-1.4 | 650 |
| 43×1.5 сварн | 12х18н10т | 25 | 400 | ||
| 44х4,5 | 12х18н10т | 9 | 2,0 | 650 | |
| 44х5 | 12х18н10т | 86 | св | 1,3 | 650 |
| 45х2 | 12х18н10т | 15 | 6 | 650 | |
| 45х2 сварн | 12х18н10т | 13 | светл | 3 тр по 2 м | 400 |
| 45х2,5 сварн | 12х18н10т | 4 | светл | 1,5 | 400 |
| 45х3 | 12х18н10т | 888 | светл | 1,81-6 | 650 |
| 45х3 сварн | 12х18н10т | 22 | светл | 2,05-3,0 | 400 |
| 45х4-3 | 12х18н10т | 1300 | светл | 3-4 | 650 |
| 45х4.5 | 12х18н10т | 103 | светл | 3 | 650 |
| 45х5 | 12х18н10т | 700 | светл | 1-3 | 650 |
| 50х3 | 12х18н10т | 704 | светл | 4-5 | 650 |
| 50х3,5 | 12х18н10т | 12 | 3,07 | 650 | |
| 50×4 | 12х18н10т | 3777 | светл | ~5 | 650 |
| 51х2 сварная | 12х18н10т | 44 | 1,54-5,48 | 400 | |
| 51х2,5 | 12х18н10т | 39 | светл | 2-4 | 650 |
| 51х2,5 сварн | 12х18н10т | 195 | светл | 3,5 | 400 |
| 51х3 | 12х18н10т | 276 | 1,82-3,5 | 650 | |
| 51х3,5 | 12х18н10т | 8 | светл | 2,03 | 650 |
| 53х2,5 | 12х18н10т | 2107 | светл | 4,5 | 650 |
| 56х2 | 12х18н10т | 43 | светл | 7 | 650 |
| 56х7 | 12х18н10т | 459 | 4-5,5 | 650 | |
| 56х7,5 | 12х18н10т | 1030 | светл | 6-7 | 650 |
| 56х8 | 12х18н10т | 46 | 5,1 | 650 | |
| 57х1,5 | 12х18н10т | 19 | светл | 3 | 650 |
| 57х2 | 12х18н10т | 17 | 3 | 650 | |
| 57х2 сварн | 12х18н10т | 1146 | светл | 3,4 | 500 |
| 57х2,5 сварн | 12х18н10т | 28 | светл | 2,7 | 500 |
| 57х3 | 12х18н10т | 1499 | светл | 2-5,8 | 650 |
| 57х3 сварн | 12х18н10т | 191 | светл | 2,5-6 | 500 |
| 57х3,5 | 12х18н10т | 2000 | светл | 2,0-7 | 650 |
| 57х4 | 12х18н10т | 999 | светл | 1,5-4 | 650 |
| 57х4,5 | 12х18н10т | 606 | 1.7-4 | 650 | |
| 57х5 | 12х18н10т | 3287 | светл | 5-6 | 650 |
| 57х6 | 12х18н10т | 185 | осветл | 2-2,62 | 650 |
| 57×7 | 12х18н10т | 15 | счетл | 1,75 | 650 |
| 57х7,5 | 12х18н10т | 70 | 3,23-3,78 | 650 | |
| 57х8 | 12х18н10т | 128 | светл | 3,24+3,78 | 650 |
| 60х3 | 12х18н10т | 742 | светл | 1,8-12 | 650 |
| 60х4 | 12х18н10т | 14 | 2,5 | 650 | |
| 60х5 | 12х18н10т | 1720 | светл | 2-6 | 650 |
| 60х6 | 12х18н10т | 204 | 2+2,66 | 650 | |
| 60х7 | 12х18н10т | 39 | светл | 1,31-1,4 | 650 |
| 60х8 | 12х18н10т | 121 | 0,9 | 650 | |
| 60х9 | 10х17н13м2т | 37 | светл | 3 | 1200 Источник: |
Ответим на любые вопросы по сотрудничеству:
- Звоните: 8 (985) 077-12-83, 8 (999) 986-68-56;
- Пишите: info@txss.ru;